PVC SG-3
| MAELEZO | PVCRESIN SG-3 |
| FAHARISI YA VIPIMO | THAMANI YA KIELEKEZO |
| NAMBA YA MNYO/(ml/g) (Au K-THAMANI) | 135-127(72-71) |
| IDADI YA CHEMBE CHA UCHAFU/900cm² ≤ | 30 |
| UZITO WA MUONEKANO g/ml ≥ | 0.45 |
| MASALI BAADA YA UCHUNGUZI % (wavu wa uchungio 0.25mm) ≤ | 2 |
| MASALI BAADA YA UCHUNGUZI % (wavu wa uchungio 0.063mm) ≥ | 90 |
| IDADI YA CHEMBE/400cm² ≤ | 40 |
| MAMBO TETE NA UNYEVU ULIOMO% ≤ | 0.4 |
| MASALI YA KLORI YA THILENE YA KOLONI mg/kg ≤ | 10 |
| UTULIVU WA TEMPO (UWEUPE DARAJA 160 °C dakika 10) % ≥ | 75 |
| THAMANI YA KUNYONYONYESHA YA PLASTIKI YA 100g PVC % ≥ | 17 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie


